Sobre nosotros
Bienvenidos a la web de la Bruixa del Riu, Administración de Loteria Nacional n2 de Amposta Tarragona. Titular Agustí Centelles Rafales.
Estamos encantados de compartir nuestra suerte y fortuna con todos ustedes. Miles de Premios, grandes Premios han tenido lugar aquí, todos ellos apadrinados por nuestra brujita particular: la del Rio Ebro que riega estas tierras.
¡¡¡Pruebe a jugar y la Bruja del Rio y nosotros le iluminaremos en esta maravillosa aventura de la Suerte!!!
Premios repartidos
ADMINISTRACIÓ Nº 2 D'AMPOSTA "LA BRUIXA DEL RIU" | |||||
LOTERIA NADAL | |||||
06536 | 22/12/2001 | 2on premi | 23.000.000,00 € | Restaurant Quimet de l'Aldea + Agrupació excusionista L'Esplai Piquerol Amposta | |
53863 | 22/12/2005 | 5é premi | 3.000.000,00 € | Treballadors Mercadona Amposta + Societat Musical de l'Aldea | |
LOTERIA DISSABTE | |||||
42400 | 02/10/1999 | 1er premi | 96.000,00 € | Venut per la Finestreta Amposta(Ricardo Dalmau i Marisa Beltri) | |
65182 | 18/10/2009 | cotxe | 18.000,00 € | abonat (Enrique Hernandez) | |
02416 | 29/08/2010 | ant 1er premi | 1.260,00 € | Venut per la Finestreta Amposta (1 dècim) | |
87359 | 19/10/2013 | 1er premi | 5.100.000,00 € | Venut per la Finestreta Amposta, Rest Censals Perelló(1decim 3millons), Panaderia Marin Camarles. | |
LOTERIA DIJOUS | |||||
61927 | 08/02/2001 | 2on premi | 360.000,00 € | Venut per la Finestreta Amposta i Panaderia Carbó de l'Aldea | |
96002 | 18/05/2006 | 2on premi | 60.000,00 € | Venut per la Finestreta Amposta | |
QUINIELES | |||||
06/04/1966 | 14 encerts | 6.000,00 € | Penya Amposta (Albiol) | ||
13/04/1966 | 14 encerts | 3.000,00 € | Penya Amposta (Albiol) | ||
17/02/1980 | 14 encerts | 24.000,00 € | Finestreta Amposta (Juan José Ferreres i Lafont) | ||
22/11/1981 | 14 encerts | 18.000,00 € | Finestreta Amposta (Juan José Ferreres i Lafont) | ||
14/06/1992 | 14 encerts | 10.000,00 € | Penya de la Casa Amposta (Dani Centelles) | ||
10/03/1996 | 14 encerts | 24.000,00 € | Finestreta Amposta (Dani Centelles) | ||
07/03/2004 | 13 encerts | 32.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
29/08/2004 | 13 encerts | 8.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
11/12/2005 | 13 encerts | 9.500,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
25/01/2009 | 13 encerts | 7.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
01/03/2009 | 13 encerts | 2.300,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
14/03/2010 | 13 encerts | 2.723,02 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
24/03/2010 | Ple al 15 | 116.000,00 € | Validat per la Finestreta David Fontes Cartodelta | ||
GORDO DE LA PRIMITIVA | |||||
08/10/2004 | 5 encerts | 4.000,00 € | Validat per la finestreta (Paquita Vallés Armengol) | ||
PRIMITIVA | |||||
07/08/1999 | 5 encerts | 48.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
07/12/2000 | 5 encerts | 12.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
06/04/2002 | 5+C encerts | 205.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
12/09/2003 | 5 encerts | 6.200,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
14/01/2004 | 5 encerts | 6.500,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
01/07/2006 | 5 encerts | 7.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
15/01/2009 | 5 encerts | 3.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
18/12/2008 | 5 encerts | 2.700,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
21/01/2009 | 5+ encerts | 6.000,00 € | Toni Penya | ||
21/03/2009 | 5 encerts | 1.800,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
11/06/2009 | 5 encerts | 4.600,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
18/06/2009 | 5 encerts | 4.500,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
18/06/2009 | 5 encerts | 4.500,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
04/07/2009 | 5 encerts | 3.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
17/10/2009 | 5 encerts | 3.000,00 € | Validat per la Finestreta Amposta | ||
11/02/2010 | 5 encerts | 2.525,75 € | Morrito | ||
10/04/2010 | 5 encerts | 4.527,31 € | Srs. Gords | ||
14/10/2010 | 5 encerts | 4.322,29 € | Rosalia Magriña (penya) | ||
14/10/2010 | 5 encerts en un multiple de 28 | 14.395,37 € | Lo mestre del Miquel Granell | ||
17/02/2011 | 5 encerts | 3.931,00 € | Un senyor de les Cases d'Alcanar | ||
08/08/2011 | 5 encerts | 3.600,00 € | |||
01/09/2011 | 5 encerts | 2.286,79 € | |||
15/09/2011 | 5 encerts | 3.806,24 € | Sr. Dels Hous | ||
08/11/2011 | 5 encerts | 1.204,68 € | |||
07/04/2012 | 5 encert | 3.068,19 € | Sivia | ||
EUROMILLONES | |||||
20/01/2006 | 3+1 encerts | 1.100,00 € | Penya de la Casa Amposta | ||
09/06/2006 | 4 encerts | 2.500,00 € | Penya de la Casa Amposta | ||
09/01/2009 | 3+1 encerts | 2.100,00 € | Penya de la Casa Amposta | ||
20/03/2009 | 1+2 encerts | 1.350,00 € | Penya de la Casa Amposta | ||
BONOLOTO | |||||
23/04/2009 | 5+ encerts | 850,00 € | Penya de la Casa Amposta | ||
08/02/2010 | 5 encerts | 3.000,00 € | Josefa Casamón | ||
?/12/2010 | 5 encerts | 720,00 € | jefe de Tourline | ||
QUINIGOL | |||||
21/10/2009 | 4 encerts | 1.100,00 € | finestreta |
Más información